Описание
Базовый угол (шаг) электродвигателя [полный/половинный] | 0.72º/0.36º |
---|---|
Макс. удерживающий момент | 16.6кгс·см |
Момент инерции ротора электродвигателя | 560г·см² |
Сопротивление обмотки | 1,8 Ом |
Номинальный ток | 1,4 A/фазу |
Длина двигателя | 89 мм |
Тип вала | Два вала |
Подключение кабелей | Пятиугольник |
Степень защиты | IP30 |
Электромагнитный тормоз:номинальное напряжение возбуждения | 24 В пост. тока ±10% (неполярная модель) |
Электромагнитный тормоз:номинальный ток возбуждения | 0,33 A |
Электромагнитный тормоз:статический момент | 8кгс·см |
Электромагнитный тормоз:момент инерции ротора | 29×10-7кгс·см² |
Электромагнитный тормоз:Тип B | Питание вкл.: тормоз отпущен, питание выкл.: тормоз работает |
Электромагнитный тормоз:время срабатывания | макс. 25мс |
Электромагнитный тормоз:время отпускания | Макс. 20мс |
Масса | Брутто ~1.55кг (Нетто ~1.3кг) |
※Длина двигателя измеряется без вала.
※Макс. удерживающий момент/макс. допустимый момент – это крутящий момент для поддержания остановки двигателя при подаче номинального тока и он является стандартным методом сравнения характеристик двигателей.
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.
Отзывы
Отзывов пока нет.