Описание
Мощность выхода | 180 Вт |
---|---|
Входное напряжение | 100-240V AC 50/60Гц |
Допустимое напряжение | 85-264 В перем. тока 50/60 Гц, 120-370 В пост. Тока |
Выходное напряжение | 24V DC |
Выходной ток | 7,5 А |
Тип монтажа | DIN-рейка |
Защита | Перегрузка по току/перенапряжение/пусковой ток/короткое замыкание на выходе/дистанционное управление/индикация низкого напряжения на выходе/коррекция коэффициента мощности/крышка клеммного блока |
Сертификаты | |
Входная частота | 50/60 Гц |
КПД при 100 В~ | 0.89 |
Номинальная эффективность при 240 В~ | 0.92 |
Коэф.мощности | Не более 0,9 |
Потребление входящего тока при 100 В переменного напряжения | 2,03 A |
Потребление входящего тока при 240 В переменного напряжения | 0,83 A |
Диапазон регулировки выхода напряжения | Не более ±5% |
Выход: колебание входных значений | Не более ±0,5% |
Колебания выхода на нагрузку | Не более ±1% |
Пульсация и пульсирующие помехи | Не более ±1% |
Степень защиты | IP20 (стандарт МЭК) |
Сертификаты | |
Температура окружающей среды | -10…50℃, при хранении: -25…+65℃ (температура окружающего воздуха: не более +40℃) |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 25-85%, при хранении: 25-90% |
Масса | Брутто ~609г (Нетто ~505г) |
※Для 100% нагрузки.
※Регулятор выходного напряжения (V.ADJ) должен использоваться в пределах диапазона регулировки напряжения.
※Рассчитано на номинальное входное напряжение 100-240 В перем. тока (85-264 В перем. тока) и 100% нагрузку.
※Рассчитано на номинальное входное напряжение 100-240 В перем. тока.
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации
Отзывы
Отзывов пока нет.