Описание
Лабораторная разъёмная трубчатая печь СУОЛ-0,5.3/12 Р СУ предназначена для проведения аналитических работ.
Лист технических данных
Количество зон регулирования | 1 |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 3 |
Номинальная температура, 0С | 1100* |
Время достижения номинальной температуры, мин | 20 |
Среда в рабочем пространстве | Воздух |
Диаметр рабочего пространства, мм | 50 |
Длинна рабочего пространства, мм | 300 |
Длина общая, мм | 250 |
Напряжение питания | 50-240V AC 50/60Гц |
Температура окружающей среды | +10…+50℃, при хранении: 0…+60℃ |
Комплект поставки | Печь, штатив, керамический нагреватель. |
Термопреобразователи | ТХА (К) |
Цифровой блок управления | Универсальный непрограммный регулятор на базе TC4 |
Жесткая упаковка | В базовый комплект не входит. |
Сертификаты | ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.26534/19 |
Масса | |
*Ограничение по температуре связано с возможностями блока управления.