Описание
Лист технических данных
Способ отображения | 3-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
---|---|
Тип регулирования | Охлаждение |
Тип входа | Термистор (NTC)※2: 5кОм |
Период измерения | 500мс |
Диапазон входа | -40,0~99,9℃ -40,0~212℉ |
Управляющий выход компрессора | Реле (250V AC 5А) |
Управляющий выход разморозки | Реле (250V AC 5А) |
Напряжение питания | 100-240V AC 50/60Гц |
Степень защиты | IP65 (передняя панель) |
Сертификаты | |
Точность отображения данных | При комнатной температуре (23℃ ±5℃): (PV ±0.5% или 1℃, выбирается большее значение) показание ± 1 ед. мл. разряда Вне диапазона комнатных температур: (PV ±0.5% или 1℃, выбирается большее значение) показание ± 1℃ |
Гистерезис | 0.5…5.0℃, 2…50℉ изменяемый |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Масса | Брутто ~229г (Нетто ~143г) |
※Тип входа RTD (терморезистор) является опцией.
※Заказывается отдельно:Thermistor (NTC), Заказывается отдельно: RTD
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Температура и влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.
Отзывы
Отзывов пока нет.