Описание
Лабораторная разъёмная двухзонная трубчатая печь СУОЛ-0,4.4/11,5 2Р СУ предназначена для проведения аналитических работ.
Лист технических данных
Количество зон регулирования | 2 |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 3.5 |
Номинальная температура, 0С | 1150 |
Время достижения номинальной температуры, мин | 20 |
Среда в рабочем пространстве | Воздух |
Диаметр рабочего пространства, мм | 400 |
Длинна рабочего пространства, мм | 250+150 |
Длина общая, мм | 500 |
Напряжение питания | 50-240V AC 50/60Гц |
Температура окружающей среды | +10…+50℃, при хранении: 0…+60℃ |
Комплект поставки | Печь, штатив, керамический нагреватель. |
Термопреобразователи | ХА(К) |
Цифровой блок управления | Универсальный непрограммный регулятор на базе TS4Y |
Жесткая упаковка | В базовый комплект не входит. |
Сертификаты | ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.26534/19 |
Масса | |